| ADALIA LAURINDA SILVA LIMA NETA | PROFESSOR NIVEL II-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4352.24 |
| ADALIA SILVA BARBOSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1745.70 |
| ADNA CRISTHINA MENDES FERNANDES | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4841.38 |
| ADREALDO MAGALHAES DO NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL II-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 7352.24 |
| ADRIA CRISTINA LOPES OLIVEIRA | GUARDA MUNICIPAL | 10/2025 | EFETIVOS ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINAN | 4674.50 |
| ADRIANA RODRIGUES ARAUJO DE MORAIS | PROFESSOR NIVEL I-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 3735.67 |
| ADRIANA TRAJANO DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL II-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4482.80 |
| AELTON DE MELO CONCEICAO | VIGIA | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 2086.54 |
| ALAN GARDENE OLIVEIRA SANTIAGO | PROFESSOR NIVEL III-F | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4563.44 |
| ALBENIZA RODRIGUES BRAGA | PROFESSOR NIVEL I-I | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 3847.69 |
| ALEX DE PADUA SANTOS MIRANDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3491.40 |
| ALEXSAN OLIVEIRA SANTIAGO | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4841.38 |
| AMANDA DE CASTRO DA SILVA | TECNICO DE LABORATORIO | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2248.10 |
| ANA CLEIDE BRITO BENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3491.40 |
| ANA CLEUDE DOS SANTOS SOUZA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1897.50 |
| ANA FERREIRA AQUINO | MEMBRO CONSELHO TUTELAR | 10/2025 | CONTRATADOS ADM - CONSELHO TUTELAR | 2531.18 |
| ANA MARIA BEZERRA DE MORAES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1745.70 |
| ANA OLIVEIRA MATOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098.60 |
| ANA PAULA FERREIRA DAS NEVES | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4841.38 |
| ANA RUTE CARVALHO DE LIMA | PROFESSOR NIVEL II-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4852.24 |
| ANDRE VINICIUS SOUSA ALMEIDA | MEMBRO CONSELHO TUTELAR | 10/2025 | CONTRATADOS ADM - CONSELHO TUTELAR | 2531.18 |
| ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS | TECNICO DE LABORATORIO | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1998.10 |
| ANDREILTON DO NASCIMENTO | VIGIA | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1918.10 |
| ANGELA MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL III-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 5100.37 |
| ANTONIA ALDINEIA MENDONCA DOS SANTOS DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4700.37 |
| ANTONIA AMANCIA DOS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1745.70 |
| ANTONIA APARECIDA XAVIER BARROS | PROFESSOR NIVEL III-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4700.37 |
| ANTONIA AUREA BEZERRA ARAUJO | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4841.38 |
| ANTONIA DAS DORES AGUIAR RAMOS | PROFESSOR NIVEL II-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4752.24 |
| ANTONIA DE LIMA VIANA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 10/2025 | EFETIVOS - ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM | 4005.25 |
| ANTONIA DE MELO SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3491.40 |
| ANTONIA DO CARMO ALEXANDRE | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 4841.38 |
| ANTONIA ELIVANIA DO NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR NIVEL III-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4700.37 |
| ANTONIA ERINEIDE CANUTO DOS ANJOS | PROFESSOR NIVEL III-F | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 9126.92 |
| ANTONIA FRANCISCA FERREIRA LIMA | PROFESSOR NIVEL III-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 6218.37 |
| ANTONIA GRACIELA NASCIMENTO CASTRO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1933.10 |
| ANTONIA MARIA MIRANDA GODINHO DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1745.70 |
| ANTONIA PIRES FERREIRA | ZELADOR | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1745.70 |
| ANTONIA SILVA DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL IV-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 5076.43 |
| ANTONIA SOUSA DA SILVA MENDES | PROFESSOR NIVEL II-D | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 3982.89 |
| ANTONIA SUELI DE VASCONCELOS LISBOA | PROFESSOR NIVEL II-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 4482.80 |
| ANTONIA UENIR DA SILVA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 5500.37 |
| ANTONIA VERAS DE ALMEIDA SANTOS | PROFESSOR NIVEL II-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 4482.80 |
| ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3491.40 |
| ANTONIO ALVES MENEZES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4007.40 |
| ANTONIO AUGUSTO MESQUITA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098.60 |
| ANTONIO CASTRO VIEIRA | VIGIA | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 2193.94 |
| ANTONIO COSTA GUILHERMINO | AGENTE DE ENDEMIAS | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA | 4098.60 |
| ANTONIO EDSON DA COSTA SILVA | PROFESSOR NIVEL III-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 5100.37 |
| ANTONIO GERALDO DE SOUZA | GUARDA MUNICIPAL | 10/2025 | EFETIVOS ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINAN | 4065.90 |
| ANTONIO JAIRON DE CARVALHO SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098.60 |
| ANTONIO LOPES DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3491.40 |
| ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1810.70 |
| ANTONIO MENESES FERREIRA | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4841.38 |
| ANTONIO MENESES FERREIRA | PROFESSOR NIVEL III-I | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 5194.41 |
| ANTONIO MORAES FILHO | PROFESSOR NIVEL III-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 9792.43 |
| ANTONIO PAZ DE ARAUJO NETO | VIGIA | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 2295.30 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4098.60 |
| ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1962.50 |
| ANTONIO VALE DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3946.80 |
| ANTUNIE BEZERRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III-F | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 4563.44 |
| ARI DA SILVA LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1821.60 |
| ARIJANE ANGELA OLIVEIRA FORTES MORAES | PROFESSOR NIVEL II-E | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 4431.45 |
| ARILANE OLIVEIRA FORTES SALES | PROFESSOR NIVEL II-E | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 3931.45 |
| ARISTOTELES OLIVEIRA QUIXABA | VIGIA | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 2297.38 |
| AUZINETE CHAVES COSTA | PROFESSOR NIVEL II-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 4882.80 |
| BARBARA CASTRO SILVA | PROFESSOR NIVEL II-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4482.80 |
| BARBARA MARIA GONCALVES MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO 25% | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1886.60 |
| BETANIA CONCEIÇÃO DE SOUSA GOMES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3491.40 |
| CARLA ADRIANA FERREIRA DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1839.40 |
| CARLA MILENA MIRANDA CARVALHO | PROFESSOR NIVEL IV-F | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 6723.28 |
| CARLEANE MIRANDA CARVALHO | SECRETARIA MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL | 10/2025 | CONTRATADOS ADM - GABINETE E SECRETARIADO | 4000.00 |
| CARLEJANE DE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL III-E | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4430.55 |
| CARLEJANE DE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL III-C | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4002.21 |
| CARLENE MARIA SANTOS RAMOS | PROFESSOR NIVEL III-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENS. FUND.EDUC.DE JOV E ADUL-EJA | 4700.37 |
| CARLIANE FLORENCIO ALEXANDRE DE VASCONCELOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1810.70 |
| CARLIANE SANTOS FRAZÃO | PROFESSOR NIVEL III-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 5100.37 |
| CARLOS ABREU AGUIAR | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4841.38 |
| CARLOS ALBERTO CARDOSO MORAES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1745.70 |
| CARLOS ANTONIO ARAUJO SILVA | ENCANADOR | 10/2025 | EFETIVOS ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1745.70 |
| CARLOS HENRIQUE DA ROCHA MELO | AGENTE DE ENDEMIAS | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA | 4898.60 |
| CARMEM LOURDES MUNIZ CARNEIRO | PROFESSOR NIVEL I-A | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 3037.41 |
| CARMINA SAMPAIO VIEIRA | PROFESSOR NIVEL III-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4700.37 |
| CARMOGEUZA MARIA SILVA SANTOS | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4841.38 |
| CARMOZILDA MARIA SILVA SANTOS ROCHA | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4841.38 |
| CELIA LOPES SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1745.70 |
| CELINE OLIVEIRA DA SILVA MOURA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 2245.70 |
| CHARLENE RODOVALHO DE LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1745.70 |
| CICERA ANDREIA SANTOS SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1745.70 |
| CICERA MARIA DA SILVA MATOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1745.70 |
| CICERA SILVANIR DOS SANTOS SOUZA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1745.70 |
| CICERO BATISTA PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3491.40 |
| CICERO EVANDRO MORAIS DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III-D | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4801.50 |
| CILENE ALVES DA CUNHA DE SOUSA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 10/2025 | EFETIVOS - ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM | 4091.82 |
| CIRILA MORAES SILVEIRA | PROFESSOR NIVEL II-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4482.80 |
| CLAUDETE CRUZ MATOS | GUARDA FLORESTAL | 10/2025 | EFETIVOS ADM - GUARDA FLORESTAL | 1745.70 |
| CLAUDIA MARIA ALMEIDA PORTACIO | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - ESCOLA FAMILIA-FUNDEB 70% | 4841.38 |
| CLAUDIA MARIA LOPES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4352.24 |
| CLAUDIO ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR NIVEL III-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4700.37 |
| CLEIDIANE SILVA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 10/2025 | EFETIVOS - ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM | 3448.43 |
| CLEIDILENE DA SILVA MARQUES COUTINHO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1745.70 |
| CLELIANA DE OLIVEIRA SOUSA | PROFESSOR NIVEL II-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4482.80 |
| CLEMILDA DA CONCEICAO SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1745.70 |
| CLEODA DA SILVA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1745.70 |
| CLEUDIMAR FERREIRA BRANDÃO | PROFESSOR NIVEL III-D | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4122.27 |
| CLEUSINA DIAS BORGES MOURA | PROFESSOR NIVEL III-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4700.37 |
| CONCEICAO DE MARIA AQUINO DE BRITO | PROFESSOR NIVEL III-E | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4245.94 |
| CONCEICAO DE MARIA AQUINO DE BRITO | PROFESSOR NIVEL III-F | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4563.44 |
| CONCEICAO DE MARIA GOMES DOS SANTOS | PROFESSOR NIVEL II-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4482.80 |
| CONCEICAO DE MARIA MIRANDA CARVALHO DIAS | PROFESSOR NIVEL III-D | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4701.50 |
| CONCEIÇAO DE MARIA NUNES DE SOUZA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 10/2025 | EFETIVOS - ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM | 3958.53 |
| CONCEICAO DE MARIA VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4352.24 |
| CONCEICÃO GONCALVES SILVA COSTA | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 5341.38 |
| CORDELIA MARIA FREITAS SILVA | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 5341.38 |
| COSMO CANDIDO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II-B | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 3597.83 |
| CRISTIANE COSTA BRASIL | PROFESSOR NIVEL III-F | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 9126.92 |
| DACILENE GONCALVES DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL I-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 3735.67 |
| DAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III-E | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4245.94 |
| DEJANE VALE | PROFESSOR NIVEL III-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4700.37 |
| DELMA RAMOS DO NASCIMENTO SALES | PROFESSOR NIVEL II-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4482.80 |
| DENILSON MALHAO SANTOS | GUARDA FLORESTAL | 10/2025 | EFETIVOS ADM - GUARDA FLORESTAL | 1745.70 |
| DENISE MARIA CARVALHO PACHECO | PROFESSOR NIVEL II-A | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 3644.90 |
| DENISE SANTOS MIRANDA PEREIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10/2025 | CONTRATADOS ADM - GABINETE E SECRETARIADO | 4000.00 |
| DEUSILENE CARVALHO LIMA | PROFESSOR NIVEL II-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4982.80 |
| DEUSIMAR CARVALHO LIMA | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4841.38 |
| DEUSIMAR MELO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4482.80 |
| DICILENE MORAES PEREIRA CASTRO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 2145.70 |
| DIELZO ALVES DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA | 4098.60 |
| DILBRANDO OLIVEIRA DE SOUZA | GUARDA MUNICIPAL | 10/2025 | EFETIVOS ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINAN | 4174.50 |
| DILSON TRINDADE SOUSA | VIGIA | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 2124.98 |
| DJANE MARIA SOARES DE AGUIAR | PROFESSOR NIVEL III-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 5200.37 |
| DOMINGAS DE MELO CUNHA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 10/2025 | CONTRATADOS ADM - GABINETE E SECRETARIADO | 4000.00 |
| DOMINGAS KEILA SILVA DE MELO | PROFESSOR NIVEL II-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 5682.80 |
| DOMINGOS ERIELTON CANUTO ANJOS | TECNICO DE LABORATORIO | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1933.10 |
| DOMINGOS NOVAIS COSTA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1810.70 |
| EDENILSON DA SILVA COSTA | PROFESSOR NIVEL II-D | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 3816.94 |
| EDILANE MORAIS DE SOUSA SILVA | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 4841.38 |
| EDILENE BATISTA DE CASTRO | PROFESSOR NIVEL II-E | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 3931.45 |
| EDITE AMORIM VIEIRA | PROFESSOR NIVEL II-D | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 4382.89 |
| EDIVANIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA LEITE | TECNICO DE LABORATORIO | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - FOLHA DE VENC PSB | 1933.10 |
| EDIZETE MACIEL LIMA SILVA | PROFESSOR NIVEL II-G | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4352.24 |
| ELENICE SOUSA DOS REIS | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4841.38 |
| ELEONILSON NASCIMENTO GOMES | PROFESSOR NIVEL IV-F | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 9857.17 |
| ELHA ALVES DA SILVA MALHAO | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4841.38 |
| ELIANE FAUSTINO CASTRO | TECNICO DE LABORATORIO | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1998.10 |
| ELIANE GUILHERMINO COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1875.70 |
| ELIANE NASCIMENTO GOMES SOUSA | PROFESSOR NIVEL IV-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 5228.72 |
| ELIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA CRUZ | PROFESSOR NIVEL II-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4482.80 |
| ELIENE DE JESUS RIBEIRO LAGO | PROFESSOR NIVEL II-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 4482.80 |
| ELIENE DE JESUS RIBEIRO LAGO | PROFESSOR NIVEL II-I | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4809.65 |
| ELIENE PEREIRA LISBOA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 2245.70 |
| ELISANE LIMA SILVA GONCALVES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1745.70 |
| ELISEU ARAUJO DE SOUSA | MEDICO VETERINARIO | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1745.70 |
| ELIVANETE DA SILVA LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 10/2025 | EFETIVOS SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3491.40 |
| ELIZABETH DO NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR NIVEL IV-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 5228.72 |
| ELIZANETE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70% | 1810.70 |
| ELIZANETE NASCIMENTO GOMES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL IV-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%- ENSINO INFANTIL | 5228.72 |
| ELIZANGELA MORAIS DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III-H | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4841.38 |
| ELIZANGELA MORAIS DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III-I | 10/2025 | EFETIVOS EDUC - FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL | 4986.63 |
