Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 110 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/02/2022 ÀS 17:50

SUSPEITOS
5.589
CONFIRMADOS
2.869
DESCARTADOS
2.720
ÓBITOS
41
INTERNADOS
2
CURADOS
2.325
ISOLAMENTO
501
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
11/02/2022 17:50:18 5.589 2.869 2.720 41 2 2.325 501
24/08/2021 00:00:00 4.526 2.303 2.223 38 0 2.224 0
18/08/2021 00:00:00 4.518 2.299 2.219 38 0 2.213 0
18/08/2021 00:00:00 4.518 2.299 2.219 38 0 2.213 0
14/06/2021 00:00:00 4.357 2.168 2.189 35 0 2.057 0
14/06/2021 00:00:00 4.357 2.168 2.189 35 0 2.057 0
07/06/2021 00:00:00 4.337 2.149 2.188 35 0 2.022 0
07/06/2021 00:00:00 4.337 2.149 2.188 35 0 2.022 0
04/06/2021 00:00:00 4.326 2.138 2.188 35 0 1.998 0
04/06/2021 00:00:00 4.326 2.138 2.188 35 0 1.998 0
02/06/2021 00:00:00 4.320 2.132 2.188 35 0 1.989 0
02/06/2021 00:00:00 4.320 2.132 2.188 35 0 1.989 0
01/06/2021 00:00:00 4.306 2.118 2.188 34 0 1.983 0
01/06/2021 00:00:00 4.306 2.118 2.188 35 0 1.983 0
28/05/2021 00:00:00 4.273 2.096 2.177 34 0 1.968 0
28/05/2021 00:00:00 4.273 2.096 2.177 34 0 1.968 0
26/05/2021 00:00:00 4.258 2.091 4.258 34 0 1.955 0
26/05/2021 00:00:00 4.258 2.091 4.258 34 0 1.955 0
21/05/2021 00:00:00 4.247 2.085 4.258 34 0 1.925 0
21/05/2021 00:00:00 4.247 2.085 4.247 34 0 1.925 0
19/05/2021 00:00:00 4.242 2.082 4.242 34 0 1.911 0
19/05/2021 00:00:00 4.242 2.082 4.242 34 0 1.911 0
18/05/2021 00:00:00 4.240 2.082 2.159 34 0 1.905 0
14/05/2021 00:00:00 4.229 2.080 2.149 34 0 1.880 0
12/05/2021 00:00:00 4.224 2.078 2.146 34 0 1.860 0
10/05/2021 00:00:00 4.216 2.071 2.145 34 0 1.838 0
07/05/2021 00:00:00 4.212 2.068 2.144 34 0 1.819 0
06/05/2021 00:00:00 4.198 2.063 2.135 34 0 1.815 0
05/05/2021 00:00:00 4.196 2.063 2.133 34 0 1.806 0
28/04/2021 00:00:00 4.130 2.017 2.133 33 0 1.738 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito